さくらの園 所定疾患施設療養費 実施状況
2020年度の所定疾患施設療養費の実施状況は、以下の通りです。
| 2020年度 所定疾患施設療養費 実施状況 | ||||||||||||||
| 医療法人 昭圭会 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 さくらの園 | ||||||||||||||
| 診断名/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 肺炎 | 算定件数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23 |
| 算定日数 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 | 15 | 17 | 48 | 145 | |
| 尿路感染症 | 算定件数 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 算定日数 | 21 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 26 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 127 | |
| 帯状疱疹 | 算定件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 算定日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


